De Tour de France 2023 zit er weer op, en daarmee is ook het 35e Juliana Tourspel tot een einde gekomen. Wij feliciteren Fredje van Oorschot als glorieus winnaar van deze editie. Hieronder is de eindstand te vinden alle vetgedrukte namen zijn prijswinnaars in deze editie van het Juliana Tourspel, en die feliciteren wij uiteraard ook.

Verder danken wij namens de jeugd van Juliana al onze deelnemers en sposnsors aan deze 35e editie. Mocht u geen prijs gewonnen hebben dan wensen wij u alvast succes voor de volgende editie.

De stand is bijgewerkt t/m etappe 21

De dagprijs van etappe 21 is voor: Turbodijen

Plaats Naam Woonplaats Dagtotaal Punten
1 Fredje van Oorschot 2 Beers 41 840
2 @ELKAPITEIN#82b 61 828
3 Gerty Heijnemans 73 Mill 45 825
4 Eduard van Lieshout 64 Mill 41 823
5 Ger van Raaij Sambeek 61 821
6 Eduard van Lieshout 99 Mill 41 811
7 Eduard van Lieshout 97 Mill 41 810
8 Eduard van Lieshout 49 Mill 41 808
9 Gerty Heijnemans 61 Mill 41 806
10 Gerty Heijnemans 58 Mill 41 805
11 Gerty Heijnemans 63 Mill 41 805
12 Gerty Heijnemans 57 Mill 41 805
13 Gerty Heijnemans 70 Mill 41 803
14 Klassimo AK 1 Berghem 41 802
15 Eduard van Lieshout 95 Mill 41 802
16 Gerty Heijnemans 84 Mill 41 802
17 Gerty Heijnemans 62 Mill 41 802
18 Eduard van Lieshout 50 Mill 41 801
19 Eduard van Lieshout 92 Mill 41 801
20 Gerty Heijnemans 75 Mill 41 798
21 Juliana Vrouwen 1 Mill 41 797
22 Eduard van Lieshout 28 Mill 41 795
23 Eduard van Lieshout 58 Mill 41 795
24 Eduard van Lieshout 76 Mill 41 795
25 ROSSI WELL 67 794
26 Jesse van Raaij Sambeek 61 794
27 Ben Verstegen 1 Mill 61 793
28 Eduard van Lieshout 68 Mill 41 793
29 Gerty Heijnemans 81 Mill 41 792
30 Gerty Heijnemans 89 Mill 41 791
31 Gerty Heijnemans 71 Mill 41 791
32 Eduard van Lieshout 83 Mill 41 791
33 Gulu1431 WANROIJ 41 790
34 Ralph Dreessen GEVERIK 63 788
35 Gerty Heijnemans 69 Mill 41 788
36 Fredje van Oorschot 1 Beers 41 788
37 Gerty Heijnemans 27 Mill 41 786
38 Gerty Heijnemans 53 Mill 41 786
39 Gerty Heijnemans 20 Mill 41 786
40 Marloes Mill 36 786
41 Gerty Heijnemans 16 Mill 41 786
42 Doet er niet toe Mill 60 786
43 Gerty Heijnemans 68 Mill 41 786
44 Gerty Heijnemans 23 Mill 41 786
45 Gerty Heijnemans 32 Mill 41 786
46 Gerty Heijnemans 11 Mill 41 786
47 Gerty Heijnemans 30 Mill 41 786
48 Gerty Heijnemans 35 Mill 41 786
49 Gerty Heijnemans 24 Mill 41 786
50 Gerty Heijnemans 14 Mill 41 786
51 Gerty Heijnemans 49 Mill 41 786
52 Gerty Heijnemans 67 Mill 41 786
53 Gerty Heijnemans 56 Mill 41 785
54 Fredje van Oorschot 3 Beers 41 785
55 Gerty Heijnemans 83 Mill 41 785
56 Eduard van Lieshout 63 Mill 41 784
57 Eduard van Lieshout 69 Mill 41 784
58 Eduard van Lieshout 70 Mill 41 784
59 Eduard van Lieshout 62 Mill 41 783
60 Arnold Toenders 2 Mill 65 783
61 Ben Verstegen prive Mill 61 783
62 Nynke 2017 Mill 45 782
63 Gerty Heijnemans 37 Mill 41 782
64 Il Campionissimo AK 1 Berghem 61 781
65 Leider v/h elitecorps Mill 36 781
66 Gerty Heijnemans 59 Mill 41 781
67 Gerty Heijnemans 54 Mill 41 781
68 Eduard van Lieshout 65 Mill 41 781
69 Bjorn Sanders 2 Afferden (limburg) 61 781
70 Gerty Heijnemans 55 Mill 24 781
71 Opa Geert 56 780
72 Eduard van Lieshout 66 Mill 41 779
73 Eduard van Lieshout 67 Mill 41 779
74 Louis Selten Mill 63 779
75 Kae Gars København 56 778
76 Skendel 10 jonge Schijndel 61 778
77 Eduard van Lieshout 86 Mill 41 778
78 Amateur Boxmeer 36 778
79 Paul Selten Mill 61 777
80 Lau Selten Venray 61 776
81 Gerty Heijnemans 80 Mill 41 775
82 Gerty Heijnemans 86 Mill 41 775
83 Gerty Heijnemans 72 Mill 41 775
84 Gerty Heijnemans 87 Mill 41 775
85 Gerty Heijnemans 76 Mill 41 775
86 Eduard van Lieshout 61 Mill 41 775
87 Gerty Heijnemans 76 Mill 41 775
88 Eduard van Lieshout 60 Mill 41 774
89 Maik Gaat Wanroy 61 774
90 Il Campionissimo AK 4 Berghem 41 773
91 Juttertje101 BEUNINGEN GLD 41 772
92 Wim Wolters Uden 61 772
93 Gaperd Boxmeer 41 771
94 Eduard van Lieshout 98 Mill 41 771
95 Piet Damen 1 Mill 45 770
96 Gerty Heijnemans 60 Mill 41 770
97 Sep Gars København 41 769
98 Klassimo AK 3 Berghem 41 769
99 D en G 6 Sambeek 41 769
100 IKE 41 769
101 Erik van Uden Boxmeer 40 769
102 1FCHofmeister Boekel 65 768
103 Gerty Heijnemans 91 Mill 41 768
104 Lydia K Mill 41 768
105 Eduard van Lieshout 43 Mill 41 768
106 Gerty Heijnemans 90 Mill 41 768
107 Eduard van Lieshout 100 Mill 41 768
108 MVU United 1 Heesch 41 767
109 Theo Slaats 2 Mill 41 767
110 Eduard van Lieshout 14 Mill 41 767
111 Eduard van Lieshout 18 Mill 41 767
112 Gerty Heijnemans 64 Mill 41 766
113 Tonnie Rigters Mill 41 766
114 Gerty Heijnemans 42 Mill 41 766
115 Eduard van Lieshout 93 Mill 41 766
116 Prutser Boxmeer 41 765
117 Eduard van Lieshout 75 Mill 41 765
118 Pieter Bens Nijmegen 61 765
119 Gerty Heijnemans 1 Mill 41 764
120 Eduard van Lieshout 8 Mill 41 764
121 Sjaantje Toenders Mill 41 764
122 Eduard van Lieshout 73 Mill 41 764
123 Eduard van Lieshout 5 Mill 41 764
124 Eduard van Lieshout 7 Mill 41 764
125 Eduard van Lieshout 6 Mill 41 764
126 Wim gokje Mill 61 764
127 Eduard van Lieshout 45 Mill 41 764
128 Eduard van Lieshout 10 Mill 41 764
129 Eduard van Lieshout 4 Mill 41 764
130 Eduard van Lieshout 9 Mill 41 764
131 Spaki Zutphen 41 763
132 Nellie Selten Mill 61 763
133 Eduard van Lieshout 94 Mill 41 763
134 Thijs All Sint Hubert 56 762
135 Sjinaos 4 Mill 40 762
136 Gerty Heijnemans 7 Mill 41 762
137 Il Campionissimo AK 2 Berghem 41 762
138 Arnold Toenders 1 Mill 41 760
139 Eduard van Lieshout 47 Mill 41 760
140 Brian Moie Mins 1992 61 760
141 Eduard van Lieshout 59 Mill 41 760
142 Eduard van Lieshout 57 Mill 41 759
143 Eduard van Lieshout 46 Mill 41 759
144 Klassimo AK 4 Berghem 41 759
145 ex prins William 1 1996 65 759
146 Fastronnie 2 Arnhem 41 759
147 Eduard van Lieshout 79 Mill 41 759
148 Gerty Heijnemans 66 Mill 41 759
149 Wim2 Katwijk 41 759
150 Eduard van Lieshout 80 Mill 41 759
151 D en G 7 Sambeek 61 758
152 MOL1 MILL 65 758
153 Joris van de Meulenhof 2 HAPS 43 758
154 Henk van Raaij Sambeek 67 758
155 Eduard van Lieshout 44 Mill 41 757
156 Eduard van Lieshout 77 Mill 41 757
157 Eduard van Lieshout 96 Mill 41 757
158 Emil & Judith 2013 61 756
159 Eduard van Lieshout 74 Mill 41 756
160 Eduard van Lieshout 40 Mill 41 756
161 Eduard van Lieshout 29 Mill 41 756
162 Eduard van Lieshout 26 Mill 41 755
163 John Philipse 5 SAMBEEK 61 755
164 Ise Graat Wanroy 41 755
165 Thea en Geert Mill 56 755
166 Eduard van Lieshout 48 Mill 41 755
167 Eduard van Lieshout 72 Mill 41 755
168 TomOverasselt OVERASSELT 61 755
169 Eduard van Lieshout 78 Mill 41 755
170 Eduard van Lieshout 30 Mill 41 755
171 Geje Kahlert 41 754
172 Joris van de Meulenhof 1 HAPS 41 754
173 Els Morlog Mill 45 753
174 Jochen vd Wiel Mill 41 753
175 Klassimo AK 2 Berghem 41 753
176 Koen van den Boom Mill 41 753
177 Familie Rigters Wilbertoord 65 753
178 Jan Schel Boxmeer 61 753
179 Rinie van Raaij Sambeek 41 753
180 Eduard van Lieshout 84 Mill 41 752
181 Gerty Heijnemans 52 Mill 41 752
182 Eduard van Lieshout 71 Mill 41 751
183 Klassimo AK 5 Berghem 41 751
184 Eduard van Lieshout 25 Mill 41 751
185 Indurain Landhorst 65 751
186 Boekels Wielerteam 2 Berlicum 49 750
187 Peter Lenkens 6 Wanroij 61 750
188 Geert Schel 41 750
189 Boltjes2 ZEELAND 60 750
190 Wigo 61 749
191 Gorska Koza 1 Mill 62 749
192 Gerty Heijnemans 77 Mill 41 749
193 IKE 41 749
194 Gerty Heijnemans 74 Mill 41 749
195 Eduard van Lieshout 90 Mill 41 749
196 Eduard van Lieshout 27 Mill 41 748
197 MVU United 2 Heesch 41 748
198 Pluego 1 Huissen 65 748
199 D en G 8 Sambeek 61 748
200 De deut 7 Venhorst 45 748
201 Il Campionissimo AK 3 Berghem 41 748
202 Meike Mill 36 748
203 Ton Mill 41 748
204 Arnold Toenders 3 Mill 41 747
205 Eduard van Lieshout 91 Mill 36 747
206 Theo Slaats 1 Mill 45 747
207 IKE 61 746
208 Wim4 Katwijk 38 746
209 D en G 2 Sambeek 61 746
210 Tonny Theunissen Sint Hubert 36 746
211 Geert Kahlert Mill 41 745
212 Stefan4 Katwijk 61 745
213 Tessa van Boekel Oeffelt 61 745
214 Eduard van Lieshout 88 Mill 41 744
215 Fallon van Raaij Sambeek 41 744
216 Patrick van der Ven velp nb Velp 63 744
217 Eduard van Lieshout 87 Mill 41 744
218 Vibeman 5 41 744
219 Energetische Therapie DK Wilbertoord 41 743
220 Scheertoppers 1 Assendelft 41 743
221 Q FC Den Bosch 2009 61 743
222 Geert van Raaij Sambeek 41 743
223 lenders Neer 41 742
224 Scheertoppers 3 Assendelft 41 742
225 Eduard van Lieshout 81 Mill 41 742
226 Gerty Heijnemans 13 Mill 41 742
227 Charles Mekes Tilburg 41 742
228 Gerty Heijnemans 17 Mill 41 742
229 Gerty Heijnemans 51 Mill 41 742
230 Jan & Kristel 2016 61 742
231 Boekels Wielerteam 1 Berlicum 65 742
232 Gerty Heijnemans 44 Mill 41 742
233 Stefan2 Katwijk 43 742
234 Peter van Overbeek 3 Mill 61 741
235 Amber School Mill 41 741
236 Juliana Vrouwen 2 Mill 41 741
237 Tiny Holleman Mill 66 741
238 Benno Toenders 2 Mill 41 741
239 lenders Neer 41 740
240 Leo Kocken Beugen 61 740
241 De deut 4 Venhorst 36 740
242 PLUCASSEN Vianen NB 65 739
243 Gerty Heijnemans 21 Mill 41 739
244 Gerty Heijnemans 48 Mill 41 739
245 Gerty Heijnemans 39 Mill 41 739
246 Gerty Heijnemans 38 Mill 41 739
247 Gerty Heijnemans 41 Mill 41 739
248 Flower Power 72 Venray 45 739
249 Gerty Heijnemans 33 Mill 41 739
250 Gerty Heijnemans 29 Mill 41 739
251 Gerty Heijnemans 31 Mill 41 739
252 D en G 4 Sambeek 41 739
253 Gerty Heijnemans 18 Mill 41 739
254 Charles Mekes Tilburg 61 739
255 Mirjan Berents Mill 62 739
256 Wes Graat Wanroy 61 739
257 Amé Engelaer Mill 41 739
258 Gerty Heijnemans 34 Mill 41 739
259 Hennie Derks Nederasselt 61 739
260 Eduard van Lieshout 82 Mill 41 738
261 Marco & Marije 2017 61 738
262 Marcel & Jozette 2001 61 738
263 Eduard van Lieshout 16 Mill 41 738
264 D en G 1 Mill 61 738
265 Jeanne Selten Mill 61 738
266 D en G 10 Sambeek 61 738
267 Geen gokje Mill 61 738
268 D en G 5 Sambeek 61 738
269 Willeke Rigters Mill 41 737
270 Pieter Verstegen EL1 Mill 45 737
271 Leon Wijnhoven Velden 41 737
272 IKE 41 737
273 Bianca 1 Groesbeek 47 737
274 Gerty Heijnemans 77 Mill 41 736
275 ex prins Brian 1 1992 56 736
276 HB=potlood Wapenveld 63 736
277 De Gier 10 Gassel 65 736
278 Neeltje Berents Mill 61 736
279 JesseK Mill 41 736
280 Gerty Heijnemans 19 Mill 41 735
281 Marcel Gerrits3 Overloon 45 735
282 Rene van Kuppeveld Mill 41 735
283 Gerard K Mill 41 735
284 Gerty Heijnemans 25 Mill 41 735
285 Gerty Heijnemans 47 Mill 41 735
286 Gerty Heijnemans 22 Mill 41 735
287 Gerty Heijnemans 50 Mill 41 735
288 Gerty Heijnemans 15 Mill 41 735
289 Gerty Heijnemans 5 Mill 41 735
290 Gerty Heijnemans 45 Mill 41 735
291 Gerty Heijnemans 36 Mill 41 735
292 Robert & Marloes 2020 61 735
293 Gerty Heijnemans 46 Mill 41 735
294 MOL 2 MILL 56 735
295 Gerty Heijnemans 40 Mill 41 735
296 Gerty Heijnemans 82 Mill 41 734
297 Gerty Heijnemans 85 Mill 41 734
298 Sandra Toenders Mill 47 734
299 Corné Loeffen Gemert 41 734
300 Gerty Heijnemans 65 Mill 41 734
301 Gerty Heijnemans 12 Mill 41 734
302 Toto Den Dolder 61 734
303 Reamon van Raaij Sambeek 63 734
304 capoditutticapi 2 Lith 61 733
305 Theo Peereboom Beuningen 42 733
306 Eduard van Lieshout 85 Mill 41 733
307 Gerty Heijnemans 3 Mill 41 733
308 Carlo van Bommel 2 Mill 40 733
309 Mago 61 733
310 Jandeman Volkel 45 733
311 Marcel Rovers Mill 41 732
312 Eduard van Lieshout 42 Mill 41 732
313 Jaylen13 Cuijk 45 732
314 Gerty Heijnemans 26 Mill 41 732
315 Wim Bens Mill 63 731
316 Eduard van Lieshout 41 Mill 41 731
317 Peter van Overbeek 2 Mill 61 731
318 De deut 11 Venhorst 36 731
319 Pascal71 Haps 41 731
320 Jurre Willems Wanroij 61 731
321 Eduard van Lieshout 89 Mill 41 731
322 Eduard van Lieshout 33 Mill 41 731
323 Theo MILL 48 731
324 Peter Lenkens 4 Wanroij 61 731
325 Peter Lenkens 1 Wanroij 61 731
326 Nelly A Boxmeer 41 730
327 Ineke & Janse Mill 41 730
328 Tiny van Katwijk Mill 36 730
329 ex prins Robert 1 2020 56 730
330 Janneke van Raaij Sambeek 63 730
331 Ties Slaats EPG 61 729
332 RS extra Mill 61 729
333 Dunkop Boxmeer 38 729
334 Eugene van Eenbergen 41 729
335 Juup en Rein Mill 56 729
336 Kenny I Tilburg 41 729
337 Eduard van Lieshout 20 Mill 41 728
338 Eduard van Lieshout 15 Mill 41 728
339 Yma Engelaer Mill 41 728
340 Stefan3 Katwijk 41 728
341 Gerty Heijnemans 28 Mill 41 728
342 Eric Nielen3 Cuijk 45 728
343 Gerty Heijnemans 2 Mill 41 728
344 Marc Mill 41 728
345 ex prins Jan III 2016 56 728
346 Wendy Sanders Cuijk 61 728
347 Martina van Raaij Sambeek 63 727
348 Daisy Keijzers Wilbertoord 41 727
349 Fysiotherapie Mill 1 Mill 56 727
350 IKE 41 727
351 Rein Weren Mill 41 727
352 Kocken Boxmeer 41 727
353 Gerty Heijnemans 88 Mill 41 727
354 Vibeman 3 41 727
355 Basse Hagge Doenrade 41 727
356 G.Kahlert Mill 61 727
357 capoditutticapi 5 Lith 41 727
358 Eduard van Lieshout 31 Mill 41 727
359 Timo S Mill 41 727
360 Bennie Rigters Mill 43 726
361 ex prins Jos 1 2002 56 726
362 Fastronnie 3 Arnhem 45 725
363 Peter Lenkens 7 Wanroij 61 725
364 Mario de Souza Faria Deurne 61 725
365 Tim Kahlert Mill 61 725
366 Roy Selten Mill 41 725
367 Hans Weren 2 Mill 41 725
368 Regie Roefs 1 Mill 41 724
369 Anke Siroo Velden 41 724
370 Gerty Heijnemans 91 Mill 41 723
371 Danny09 Cuijk 29 723
372 Luc de Bruijn 1 Alverna 45 723
373 Linnetje Heesch 41 723
374 Kenny II Tilburg 41 723
375 Masterteam The King 2 Aalten 41 723
376 Joris van de Meulenhof 5 HAPS 47 723
377 Geert & Angelien 2010 61 722
378 Sjinaos 3 Mill 51 722
379 ex prins Bas 1 2023 56 722
380 D en G 9 Sambeek 61 722
381 ex prins Emil 1 2013 56 721
382 Jack & Anja 2005 61 721
383 Maren & Theije Mill 61 721
384 BASSIE Boven-Leeuwen 49 721
385 Masterteam The King 1 Aalten 61 721
386 Jorg 2013 Mill 45 721
387 Dopey Boekel 40 721
388 Stefan1 Katwijk 41 721
389 Rien Bastiaans Mill 61 720
390 Mark Bens Mill 32 720
391 Eduard van Lieshout 19 Mill 41 720
392 Paul Jilesen Nijmegen 41 720
393 ex prins Jeroen 1 2008 56 720
394 Fastronnie Arnhem 41 720
395 Joris van de Meulenhof 4 HAPS 47 720
396 Thivo BEUNINGEN GLD 45 720
397 Klungel Boxmeer 38 720
398 Fleurs sur le Velo Groesbeek 56 720
399 Eduard van Lieshout 3 Mill 41 720
400 John Philipse 7 SAMBEEK 61 719
401 Joepke Biemans Mill 41 719
402 ADRIAANTJE Boven-Leeuwen 41 719
403 JORN en REIN GEVERIK 63 719
404 Maik van den Boom Mill 41 719
405 Huberts Jose Boxmeer 41 719
406 Eduard van Lieshout 38 Mill 41 719
407 Paul Engelaer Mill 41 719
408 Stefan5 Katwijk 41 719
409 Vibeman 2 41 719
410 Eduard van Lieshout 17 Mill 41 718
411 Basco 61 718
412 in cognito mill 36 718
413 Berends Bloemsierkunst Mill 41 718
414 Eduard van Lieshout 12 Mill 41 718
415 Bas & Suus 2023 61 718
416 Loek 2020 Mill 41 718
417 PLUCASSEN2 Vianen NB 65 718
418 Manon Brouwers Uden 41 718
419 Raymond Schreurs Goch, DL 41 718
420 Eduard van Lieshout 11 Mill 41 718
421 Gerty Heijnemans 9 Mill 41 718
422 Eduard van Lieshout 56 Mill 41 718
423 Gerty Heijnemans 4 Mill 41 718
424 Gerty Heijnemans 6 Mill 41 718
425 Eduard van Lieshout 13 Mill 41 718
426 Vibeman 9 41 717
427 Marilona Rigters Mill 41 717
428 Pjotr80 41 716
429 Gerard van Bussel 49 716
430 Sarah Kahlert Mill 41 716
431 Odnadada Groeningen 36 716
432 stoemper Gassel 26 716
433 Gerty Heijnemans 10 Mill 41 715
434 Kocken Gerard Boxmeer 45 715
435 Gerty Heijnemans 8 Mill 41 715
436 Joris Nabuurs Mill 41 715
437 Huberts 2 Boxmeer 41 715
438 Scheertoppers 2 Assendelft 41 715
439 Legends of Lenus Krimpen aan den ijssel 41 715
440 Gerty Heijnemans 43 Mill 41 715
441 Jan Siroo 61 714
442 Eduard van Lieshout 2 Mill 41 714
443 Megan Schep Mill 41 714
444 Starwartel Mill 41 714
445 Eduard van Lieshout 21 Mill 41 714
446 Eduard van Lieshout 1 Mill 41 714
447 Greg Lemond Roosendaal 24 713
448 F.Kahlert Mill 61 713
449 Wim5 Katwijk 41 713
450 Jurre Linders Mill 56 713
451 Nicole Kahlert Mill 61 713
452 Tafi Racing Team Zoetermeer 41 712
453 Pieter Verstegen I Mill 41 712
454 Benno Toenders 4 Mill 41 712
455 Thomas1 Katwijk 41 712
456 Fastronnie Arnhem 41 712
457 Peter Lenkens 2 Wanroij 61 712
458 Amber Berents Mill 61 711
459 ex prins Jack 1 2005 56 711
460 Toon van Dijk Mill 36 711
461 Remco Schel Boxmeer 41 711
462 Spek en Boonen Balkbrug 43 711
463 ex prins Marcel 1 2001 56 711
464 Kocken 2 Boxmeer 45 711
465 Veerle Pennings Langenboom 41 711
466 Marcel Smits 27 711
467 Godron De Meern 45 711
468 Boschje 56 710
469 Eduard van Lieshout 39 Mill 41 710
470 BRAMMETJE Rijkevoort 61 710
471 ex prins Martin 1 2011 41 710
472 Wim Wolters Uden 61 710
473 Droog Vierlingsbeek 36 710
474 Bjorn Sanders 1 Afferden (limburg) 65 710
475 Wiel Wilbertootd 41 710
476 Eduard van Lieshout 23 Mill 41 709
477 Robert Stijsiger Mill 41 709
478 Masterteam The King 3 Aalten 66 709
479 ex prins Marco 2 2017 56 709
480 Huberts Boxmeer 41 709
481 Lize Braam 2 Mill 41 709
482 Eduard van Lieshout 37 Mill 41 709
483 Endoos Wateringen 33 709
484 Ingrid Selten Venray 61 708
485 Twan Derks Nederasselt 43 708
486 Hal of Fame Mill 41 708
487 Corne&Cockie Mill 61 708
488 Henk Kahlert Mill 61 708
489 Bart Rijnders 36 707
490 Ruud Geurts 1 Langenboom 56 707
491 Luc de Bruijn Alverna 38 707
492 Peter Lenkens 5 Wanroij 61 707
493 D en G 3 Sambeek 41 707
494 Arno van den Heuvel 41 707
495 Eduard van Lieshout 32 Mill 41 707
496 Jo de Neutekraker Alverna 60 707
497 Corne Kremers Mill 41 707
498 Bo Losekoot Wanroij 61 707
499 Gorska Koza 4 Mill 66 706
500 Peter Lenkens 8 Wanroij 61 706
501 Top Beveleiging Mill 61 706
502 Scheertoppers 4 Assendelft 36 706
503 Theo Toenders Mill 41 706
504 Anne Weren Mill 41 706
505 capoditutticapi 4 Lith 41 706
506 JdB Woezik 36 705
507 Wim3 Katwijk 41 705
508 Duo G&H Mill 41 705
509 Eduard van Lieshout 24 Mill 41 705
510 Bartekes 36 705
511 Gorska Koza 2 Mill 62 705
512 vladimir Arnemuiden 56 705
513 benjamin Arnemuiden 61 705
514 Eduard van Lieshout 22 Mill 41 705
515 De Adelaar van Avila Landgraaf 61 705
516 Dennis – Nienke – Iris-Jari Sambeek 36 705
517 ex prins Tonnie 1 2000 56 705
518 Heidi Dreesen Wilbertoord 61 704
519 MJ Bastiaans Mill 56 704
520 Vibeman 1 41 704
521 Fastronnie 2 Arnhem 41 704
522 Andy Veld Mill 41 704
523 Maroucha Adriaans Mill 41 703
524 Molle Baukema Tilburg 45 703
525 Joke 2 Mill 41 703
526 Koen vd Ven Mill 41 703
527 Leo Willems Wanroij 45 703
528 Roos v Katwijk Mill 36 703
529 Sonja van Raaij Sambeek 41 703
530 ex prins Marco 1 2003 56 703
531 Juul vd Heuvel Mill 61 703
532 Eric Nielen2 Cuijk 41 703
533 Thunderbird 41 702
534 Eduard van Lieshout 34 Mill 41 702
535 Edwin Thoonen Mill 41 702
536 capoditutticapi 2 Lith 61 702
537 ex prins Geert 1 2010 56 702
538 ex prins Q 1 2009 56 702
539 Koekebakkers Balkbrug 43 702
540 Daan,Sara,Fedde Mill 36 702
541 Le Kok Sportief Nieuwleusen 41 701
542 Geerd School Mill 32 701
543 Martje Kremers Mill 41 701
544 Gerrit van Boxter 3 Mill 38 701
545 Slakkie Cuijk 36 701
546 Tom Heerbaart Mill 41 701
547 Spelbrekers Mill 41 701
548 Fastronnie 3 Arnhem 61 701
549 Hans Weren 1 Mill 41 701
550 Wim1 Katwijk 41 700
551 GeertJ Ewijk 63 700
552 Eduard van Lieshout 35 Mill 41 700
553 Geert en Thea Mill 36 700
554 ex prins Henk IV 1997 56 700
555 Nol Toenders Mill 41 700
556 Tonny van Bommel Mill 41 700
557 Eduard van Lieshout 36 Mill 41 700
558 Ardi Weijers3 Cuijk 61 699
559 ex prins Rob 1 2004 56 699
560 kop van jut Mill 41 699
561 Esje247 61 699
562 Pablo Rodrigues Gomes Sint Anthonis 62 699
563 Fien Driessen Wilbertoord 41 699
564 Benno Toenders 1 Mill 43 699
565 Super Hannah Mill 61 699
566 capoditutticapi 1 Lith 41 699
567 Och kiendje toch 61 699
568 Rudi Reijnen Mill 41 699
569 Loes Thoonen Mill 41 698
570 Benno Toenders 3 Mill 45 698
571 De deut 5 Venhorst 36 698
572 Bre Sche Uden 41 698
573 De deut 6 Venhorst 36 698
574 De deut 10 Venhorst 41 698
575 Pinguin57 Herkenbosch 36 697
576 Vibeman 4 41 697
577 Gert-Jan Verhoeven NIJMEGEN 61 697
578 Bert vd Voort 2 Mill 61 696
579 Mark Lakenberg Mill 41 696
580 Lincy vd Voort 3 Mill 41 696
581 John Philipse 6 SAMBEEK 41 696
582 Mark Weren Mill 41 696
583 Patrick Losekoot Wanroij 61 696
584 Brett Schep Uden 61 696
585 Abe Mill 41 696
586 @ELKAPITEIN#82 Beers NB 61 696
587 FC ARDIDAS 36 695
588 Bart Zanders Helden 41 695
589 Rene v Houtum 2 Halifax 36 695
590 Pieter Verstegen EL2 Mill 61 695
591 Ardi Weijers1 Cuijk 41 695
592 Gerrit v. Boxtel Mill 41 694
593 Fien,Flore,Sofie Mill 43 694
594 De deut 9 Venhorst 36 694
595 Henri kremers Mill 24 694
596 Yfke Dubbeld Den Bosch 63 694
597 Snarfie66 Grave 29 694
598 Loet Driessen Wilbertoord 41 694
599 Fabian en maureen Mill 61 694
600 Patrick Weren 1 Mill 41 693
601 Ronny van Gemert 11 Gassel 41 693
602 Nancy&Kim Uden 61 693
603 Jip Driessen Wilbertoord 41 693
604 Jack van der Loo Velp (Gld) 61 693
605 Harm Crouwers Cuijk 41 693
606 Carine Verhoeven NIJMEGEN 61 693
607 Ans Kahlert Mill 61 693
608 wilfried De Meern 61 693
609 Astrid Cornelissen Mill 41 693
610 Amber Houben Doenrade 45 693
611 Peter van Overbeek 1 Mill 61 693
612 Giel Mill 61 693
613 Julian Pennings Langenboom 41 693
614 Stefan Siroo Velden 41 692
615 Joop Vloet 1 Mill 41 692
616 Le Kok Nieuwleusen 36 692
617 Noor Thoonen Mill 41 692
618 Gerwin de Bruijn Haps 36 692
619 Rinie van der Zanden Mill 41 692
620 Cockie Kremers Mill 41 692
621 capoditutticapi 3 Lith 41 692
622 Andre Cornelissen Mill 41 692
623 Huberts J Boxmeer 41 692
624 de hurkjes 1 Middelrode 41 691
625 Megan & Rian Mill 61 691
626 Rachip Mill 45 691
627 DutchID Mill 41 691
628 Lootje Beneden leeuwen 41 691
629 Brett&Megan Mill 61 691
630 Nientje 36 691
631 Jay Kahlert Mill 61 690
632 Peter Mill 41 690
633 Eric Nielen4 Cuijk 45 690
634 Kocken G Boxmeer 45 690
635 Ilse 27 690
636 capoditutticapi 3 Lith 41 689
637 The Great Dane, DK København 36 689
638 Marian1 Mill 61 689
639 HuJuRuLuNo23 Mill 61 688
640 Joke B 1 Mill 36 688
641 Nienke van den Boom Mill 36 688
642 SaaRoos Mill 36 688
643 Steef Weren 1 Mill 41 688
644 Saar B 1 Mill 36 688
645 Pieter Verstegen II Mill 45 688
646 Bo Pennings Langenboom 41 688
647 Joke B 2 Mill 36 688
648 Sjannie Reijnen Mill 41 687
649 Vibeman 7 41 687
650 Mieke Krermers Mill 41 687
651 Emma Thoonen Mill 41 687
652 Suzanne Thoonen Mill 41 687
653 Henri kremers Mill 24 687
654 Daneel Crouwers Cuijk 41 687
655 Djezz Kahlert Mill 61 686
656 Madame Butterfly Uden 61 686
657 Elstars Elst 41 686
658 Michelle van Soest Mill 41 685
659 Chanel No. 1! Cuijk 44 685
660 Z Team 2 Heesch 41 685
661 Ardi Weijers4 Cuijk 41 685
662 Henri de groot 61 685
663 MarkHartkamp Mill 36 685
664 NAC Breda De Parel van het Zuiden 41 685
665 Rene Henst Cheshire CT USA 41 684
666 Lise Oudenhoven Vierlingsbeek 36 684
667 Jean Marchand 47 684
668 Maurice Berents 2 Mill 56 684
669 Marian Mill 61 683
670 Beppie van der Zanden Mill 41 683
671 Marijn Weren Uden 41 683
672 Janne vd Heuvel Mill 36 683
673 Tobie Braam 2 Mill 41 683
674 Ronny van Gemert 10 Gassel 41 683
675 Daan Kahlert Mill 41 683
676 Tien & Diny Ermers Mill 41 683
677 Freebirdnl 4 Nieuwveen 63 682
678 Ardi Weijers5 Cuijk 41 682
679 Thijs L -2- Miley Sint Hubert 41 682
680 Ties De Meern 61 682
681 BL 61 682
682 Z Team 1 Heesch 41 682
683 mabellesoeur 27 682
684 Berkhof Mill 41 682
